Trainingskilometer RSV Traunreut – 2025
Rang | Name | km | Teilnahmen |
1 | Anawenter Reinhold | 75 | 2 |
1 | Anderl Konrad | 75 | 2 |
1 | Kubitza Jacek | 75 | 2 |
1 | Kurz Martin | 75 | 2 |
1 | Schwind Christian | 75 | 2 |
1 | Schwind Cornelia | 75 | 2 |
1 | Seehuber Hans | 75 | 2 |
8 | Anderl Irene | 67 | 2 |
8 | Höller Erwin | 67 | 2 |
10 | Danner Hubert | 40 | 1 |
10 | Danner Marion | 40 | 1 |
10 | Kowatsch Walter | 40 | 1 |
10 | Ober Stefan | 40 | 1 |
10 | Ober Uschi | 40 | 1 |
10 | Pawlitschko Heiner | 40 | 1 |
10 | Schneider Georg | 40 | 1 |
17 | Eschenmüller Werner | 35 | 1 |
17 | Hodny Christian | 35 | 1 |
17 | Höller Robert | 35 | 1 |
17 | Lühr Carsten | 35 | 1 |
17 | Seehuber Edeltraud | 35 | 1 |
17 | Utz Christian | 35 | 1 |
17 | Wagner Michael | 35 | 1 |
24 | Emmerich Winfried | 32 | 1 |
Stand: 24.03.