Trainingskilometer aktuelles Jahr

Trainingskilometerstand RSV Traunreut – alle Radgruppen
Endstand: 15.10.2023

Rang Name km Teilnahmen
1 Anderl Konrad 4.673 79
2 Pawlitschko Heiner 4.171 65
3 Danner Marion 3.506 57
4 Schneider Georg 3.333 50
5 Anawenter Reinhold 3.287 55
6 Danner Hubert 3.286 51
7 Seehuber Hans 3.103 54
8 Kapfer Georg 2.428 40
9 Wagner Michael 2.401 50
10 Anawenter Manfred 2.372 43
11 Görlich Dietmar 2.347 41
12 Kurz Martin 2.336 38
13 Görlich Angela 2.282 49
14 Höller Erwin 2.036 45
15 Winkels Hans 1.913 42
16 Anderl Irene 1.908 44
17 Ober Stefan 1.831 29
18 Ober Uschi 1.747 28
19 Kowatsch Walter 1.740 30
20 Schwind Christian 1.712 31
21 Seehuber Edeltraud 1.705 35
22 Höller Roswitha 1.498 31
23 Meisenberger Gerhard 1.479 23
24 Steinhauser Doris 1.276 28
25 Kretzschmar Uwe 1.237 19
26 Hausotter Bene 1.231 24
27 Utz Christian 1.158 20
28 Schwind Cornelia 1.072 20
29 Alhamede Ahmad 939 13
30 Dengg Meinrad 898 18
31 Emmerich Winfried 895 18
32 Kubitza Jacek 813 16
33 Uhmann Karl 767 16
34 Strohmayer Hermine 714 16
35 Fischer Vera 711 15
36 Stephan Christian 703 12
37 Wagner Yildiz 694 16
38 Schützinger Franz 622 13
39 Graef Katharina 617 14
40 Enzinger Marinus 564 9
41 Graef Dieter 528 9
42 Helmel Christian 512 6
43 Fischer Thomas 503 10
44 Niederlöhner Patrik 482 9
45 Bauregger Matthias 444 8
46 Wimmer Wolfgang 425 8
47 Schweidler Horst 415 8
48 Sihon Nikola 372 8
49 Zehetgruber Robert 322 4
50 Penkner Regina 317 7
51 Maurer Christian 313 5
52 Benkert Christoph 284 4
53 Lindert Nicolas 258 4
54 Bauer Thomas 229 3
55 Barth Lukas 227 3
55 Kremsreiter Hans 227 3
55 Kremsreiter Helene 227 3
58 Zunhammer Kathi 212 5
59 Fuchs Julia 156 2
60 Schnerrow Alex 145 2
61 Kretzschmar Christine 129 3
62 Schoepe Gila 124 3
63 Herbst Petra 123 3
64 Enzinger Severin 120 2
65 Kottas Christian 110 2
66 Henningsen Henning 105 2
67 Schnabel Benjamin 73 1
68 Cherapanov Roman 55 1
68 Fuchs Alex 55 1
68 Strohhammer Thomas 55 1
71 Pfertner Rudi 52 1
72 Kosian Sepp 51 1
73 Höfer Claus 50 1
74 Quandt Christian 47 1
75 Lackner Rudi 44 1
76 Hofmann Walter 41 1
76 Zunhammer Rudi 41 1
km / Teilnahmen aller Fahrer 79.878 1.434