Trainingskilometer aktuelles Jahr

Trainingskilometerstand RSV Traunreut – alle Radgruppen
Stand: 24.09.2023

Rang Name km Teilnahmen
1 Anderl Konrad 3.921 66
2 Pawlitschko Heiner 3.661 57
3 Danner Marion 3.360 54
4 Schneider Georg 3.026 45
5 Danner Hubert 3.004 46
6 Anawenter Reinhold 2.856 47
7 Seehuber Hans 2.821 48
8 Kurz Martin 2.222 36
9 Wagner Michael 2.145 44
10 Kapfer Georg 2.120 35
11 Anawenter Manfred 2.090 37
12 Görlich Dietmar 1.969 34
13 Görlich Angela 1.966 42
14 Höller Erwin 1.760 39
15 Anderl Irene 1.713 39
16 Ober Stefan 1.681 26
17 Winkels Hans 1.617 35
18 Ober Uschi 1.607 25
19 Kowatsch Walter 1.476 25
20 Seehuber Edeltraud 1.458 30
21 Schwind Christian 1.435 27
22 Höller Roswitha 1.377 29
23 Meisenberger Gerhard 1.304 20
24 Steinhauser Doris 1.230 27
25 Kretzschmar Uwe 1.141 17
26 Hausotter Bene 1.103 21
27 Utz Christian 1.059 18
28 Schwind Cornelia 959 18
29 Dengg Meinrad 802 16
30 Emmerich Winfried 784 16
31 Alhamede Ahmad 740 10
32 Uhmann Karl 702 15
33 Wagner Yildiz 694 16
34 Kubitza Jacek 677 13
35 Strohmayer Hermine 658 15
36 Fischer Vera 655 14
37 Enzinger Marinus 564 9
38 Schützinger Franz 538 11
39 Graef Dieter 528 9
40 Stephan Christian 513 8
41 Helmel Christian 512 6
42 Fischer Thomas 503 10
43 Graef Katharina 481 11
44 Bauregger Matthias 444 8
45 Schweidler Horst 415 8
46 Sihon Nikola 372 8
47 Zehetgruber Robert 322 4
48 Maurer Christian 313 5
49 Niederlöhner Patrik 292 5
50 Benkert Christoph 284 4
51 Lindert Nicolas 258 4
52 Penkner Regina 252 6
53 Bauer Thomas 229 3
54 Barth Lukas 227 3
54 Kremsreiter Hans 227 3
54 Kremsreiter Helene 227 3
57 Zunhammer Kathi 212 5
58 Fuchs Julia 156 2
59 Schnerrow Alex 145 2
60 Kretzschmar Christine 129 3
61 Schoepe Gila 124 3
62 Herbst Petra 123 3
63 Enzinger Severin 120 2
64 Kottas Christian 110 2
65 Henningsen Henning 105 2
66 Winner Wolfgang 98 2
67 Schnabel Benjamin 73 1
68 Cherapanov Roman 55 1
68 Fuchs Alex 55 1
68 Strohhammer Thomas 55 1
71 Pfertner Rudi 52 1
72 Kosian Sepp 51 1
73 Quandt Christian 47 1
74 Lackner Rudi 44 1
75 Hofmann Walter 41 1
75 Zunhammer Rudi 41 1
km / Teilnahmen aller Fahrer 71.130 1.266